Le Club
| Quelques dates | Les ceintures noires |
Le Senseï
![]() |
Jean-Claude Rieu
Judo, JuJitsu, Taïso Ceinture Noire 5° Dan |
Le club, en quelques dates
- Le club a été créé par le professeur Alphonse Gérardo en 1968.
- En 1987, sur l’initiative du professeur Jean-Claude Rieu, la section Judo de la MJC de Ménival est reprise avec uniquement 4 licenciés.
- En 1992, la section compte 100 adhérents. Le club remporte ses premiers titres en compétitions officielles (Rhône et Ligue).
- En 1993, Jean-Claude Rieu ouvre la section JuJitsu. L’année suivante, il obtient son 4° Dan compétition. Les premières ceintures noires sont formées au club. Le club qui compte 170 adhérents, remporte alors de nombreux titres départementaux et inter-régionaux.
- En 1996, le club organise son premier inter-clubs en Judo. L’année suivante, le club compte 260 pratiquants, et Christelle Bonnefoux remporte le tournoi International de Tunisie. En JuJitsu, le club remporte ses premiers résultats régionaux et inter-régionaux en expression technique, en couple féminin et en couple mixte.
- En 2002, le club remporte la coupe de France des MJC à Narbonne, catégorie Minimes, avec 8 podiums sur les 11 judokas engagés. Le club organise le premier « open JuJItsu combat » sur la région Lyonnaise. Cette même année, Jean-Claude Rieu obtient son 5éme Dan.
- Aujourd’hui, une vingtaine d’heures de cours de Judo JuJitsu sont dispensées par semaine. Depuis la création du club, une cinquantaine de ceintures noires ont été formées, dont 2 troisième Dan et 7 deuxième Dan. La section Judo JuJitsu, qui compte près de 300 licenciés, se place au 13ème rang dans la région Lyonnaise sur le plan des résultats et des adhérents.
Les ceintures noires du club
Depuis sa création, le club a formé une soixantaine de ceintures noires.
| 1er Dan | 2ème Dan | 3ème Dan | |
| Anthony ARQUILLIERE | 11/1996 | 03/2000 | 03/2004 |
| Gregory RIACHI | 03/1995 | 03/2000 | 06/2003 |
| 1er Dan | 2ème Dan | ||
| Frédéric GALLOT | 11/2004 | 06/2010 | |
| Marie AUGENDRE | 06/2001 | 03/2007 | |
| Virginie BARDOT-RIEU | 1996 | 11/2005 | |
| Florent JEZEQUEL | 06/2001 | 06/2005 | |
| Jean-Pierre BONNEFOUX | 06/1999 | 03/2005 | |
| Patrick FRANKEL | 06/2001 | 03/2005 | |
| Salvador GARCIA | 02/1999 | 03/2005 | |
| Guillaume GRANGE | 05/1997 | 03/2005 | |
| Guillaume JOMAND | 06/1999 | 01/2003 | |
| 1er Dan | |||
| Naïm NOUIR | 06/2010 | ||
| Daphné CONESA | 06/2009 | ||
| Thibault GALLOT | 03/2009 | ||
| Damien CANO | 12/2008 | ||
| Mohamed BOUKACEM | 06/2008 | ||
| Vincent DECOGNIER | 06/2008 | ||
| Olivier DUBOEUF | 06/2008 | ||
| Christophe LOUVRIER | 06/2008 | ||
| Albin CHARVY | 03/2008 | ||
| André SARCEY | 01/2008 | ||
| Matthieu GALLOT | 03/2006 | ||
| Thomas TAOCHY | 01/2006 | ||
| Sofiane BOUALOUCHA | 11/2005 | ||
| Quentin MONNARD | 11/2005 | ||
| David LISON | 06/2005 | ||
| Guy-Pierre POIZAT | 06/2005 | ||
| Frédérique POULARD | 06/2005 | ||
| Claire VILAR | 06/2005 | ||
| Aymeric JACQUIN | 03/2005 | ||
| Guillaume BERTHOUT | 06/2004 | ||
| Fabrice BOZON | 02/2004 | ||
| Stéphane LUPION | 02/2004 | ||
| Johana BEHEM | 11/2003 | ||
| Aurélien TEYSSONNIERE | 2003 | ||
| Olivier CICOLETTI | 2003 | ||
| Olivier FABER | 2003 | ||
| Christophe CHARMETTON | 06/2002 | ||
| Julien CHAMP | 06/2002 | ||
| Camille JOMAND | 06/2002 | ||
| Ludivine MARIN | 06/2001 | ||
| Alban QUEYRAS | 03/2001 | ||
| Pierre LOQUES | 03/2001 | ||
| Mathias PHILYS | 01/2001 | ||
| Guillaume CASLANI | 04/1999 | ||
| Philippe VERCOUSTRE | 02/1999 | ||
| Mathieu BALDO | 12/1998 | ||
| Loic BONNAVIA | 1998 | ||
| Engueran BIZET | 10/1998 | ||
| François PEREZ | 1998 | ||
| Guillaume LAVOUE | 05/1998 | ||
| Redouane LAKDHE | 1996 | ||
| Fabrice NICOLAS | 10/1996 | ||
| Olivier CASLANI | 10/1996 | ||
| Christelle BONNEFOUX | 1996 | ||
| Guillaume CHARMETTON | 03/1995 | ||
| Renaud LALY | 1994 |



